| 移民簽證2009年9月排期  | 
                  
                  
                    |  | 
                  
                    | 2009.10.04 | 
                  
                    | VISA BULLETIN FOR SEPTEMBER  2009  
                      
                        |   | All Charge-ability Areas Except Those Listed | CHINA- mainlandborn
 | INDIA  | MEXICO  | PHILIPPINES  |  
                        | Family |   |  
                        | 1st | 15MAY03 | 15MAY03 | 15MAY03 | 01JAN91 | 22SEP93 |  
                        | 2A  | 15APR05 | 15APR05 | 15APR05 | 22DEC02 | 15APR05 |  
                        | 2B | 01JUL01 | 01JUL01 | 01JUL01 | 15MAY92 | 01MAY98 |  
                        | 3rd | 15DEC00 | 15DEC00 | 15DEC00 | 01JUL91 | 22SEP91 |  
                        | 4th | 22FEB99 | 22FEB99 | 22FEB99 | 22SEP95 | 22OCT86 |  
 
                        
                          |   | All Charge-ability Areas Except Those Listed | CHINA- mainlandborn
 | INDIA  | MEXICO  | PHILIPPINES  |  
                          | Employment-based  |   |  
                          | 1st | C | C | C | C | C |  
                          | 2nd | C | 08JAN05 | 08JAN05 | C | C |  
                          | 3rd | U | U | U | U | U |  
                          | Other Worker | U | U | U | U | U |  
                          | 4th | U | U | U | U | U |  
                          | Certain ReligiousWorkers
 | U | U | U | U | U |  
                          | 5th | C | C | C | C | C |  
                          | Targeted Employ-ment Areas/
 Regional Centers
 | C | C | C | C | C |  
 | 
                  
                    |  |